Lieu d'origine: | La Chine, Shandong |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Numéro de modèle: | LC-738C |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Détails d'emballage: | Emballage ordinaire de cadre en bois |
Délai de livraison: | 15~20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux par jour |
Nom de produit: | Refroidisseur droit d'affichage de Simple-porte | Source d'énergie: | Électrique |
---|---|---|---|
Porte: | Porte en verre simple | système de refroidissement: | Système de refroidissement de fan |
Utilisation: | Boisson | Couleur: | Couleur de Customerized |
Fonction: | Buvez frais | Température ambiante: | 2-8 |
Compresseur: | Dongbei | ||
Surligner: | Tout droit congélateur commercial en verre de 2 portes,Buvez le congélateur commercial en verre de 2 portes,Refroidisseur en verre de refroidissement de boissons de porte de fan |
La fabrication professionnelle de LC-738C a frigorifié le congélateur droit commercial d'étalage
Les avantages d'utiliser les congélateurs en verre d'affichage
1, les congélateurs en verre d'affichage sont plus facile à montrer des marchandises et à avoir de meilleurs effets visuels. Les marchandises semblent plus transparentes et plus lumineuses sous la lumière, qui peut facilement attirer les attentions des clients.
2, les congélateurs en verre de porte peuvent faire un impact et apporter des bénéfices à une barre, à un restaurant, à un supermarché ou à une épicerie. Les congélateurs en verre de porte sont une grande manière de présenter les produits de vos affaires et d'augmenter des ventes d'impulsion.
3, congélateurs en verre d'affichage, particulièrement une fois placés à travers la barre ou près du checkout le compteur d'un restaurant ou d'une épicerie, sont sûrs d'attirer plus de clients et de patrons, particulièrement quand ils voient ce qui est montré à l'intérieur du congélateur.
Modèle | LC-738C |
Taille | 1200*630*2060mm |
Température ambiante | 2~8 |
Puissance | 205W |
Tension | 220V/50Hz |
Contrôle de température | Contrôle de température de Digital |
Méthode de réfrigération | Refroidissement de fan |
Exposition de produit
Détails de produit