Lieu d'origine: | La Chine, Shandong |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Numéro de modèle: | LG-1260 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Détails d'emballage: | Emballage ordinaire de cadre en bois |
Délai de livraison: | 15~20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux par jour |
Nom de produit: | Refroidisseur droit d'affichage de porte à deux battants | Source d'énergie: | Électrique |
---|---|---|---|
Porte: | Double porte en verre | système de refroidissement: | Refroidissement à l'air |
Utilisation: | Boisson | Contrôle de température: | Commande numérique |
Fonction: | Buvez frais | La température: | 2 ~ 8 |
LOGO: | Acceptez le logo adapté aux besoins du client | ||
Surligner: | Congélateur en verre d'affichage de porte de porte à deux battants,Congélateur en verre droit d'affichage de porte,Congélateur droit d'affichage de porte à deux battants de 8 degrés |
Congélateur de réfrigérateur commercial de porte de congélateur vertical en verre d'affichage pour le supermarché
Fonctionnalités clé
1, personnalisation de marque, personnalisation libre, annonçant la personnalisation libre de carte de caisson lumineux.
2. verre de la cavité HD de double couche. Technologie creuse d'isolation thermique, réduire effectivement la perte de la température
3, réfrigération d'air, refroidissement dynamique, dégivrage automatique et enlèvement de brume.
4, une machine universelle, applicabilité large, appropriée aux restaurants, supermarchés, magasins frais, épicerie fine.
Modèle | LG-1260 |
Taille | 1260*680*2120mm |
Température ambiante | 2~8 |
Puissance | 480W |
Tension | 220V/50Hz |
Contrôle de température | Contrôle de température de Digital |
Méthode de réfrigération | Refroidissement à l'air |
Exposition de produit
Détails de produit