Lieu d'origine: | SHANDONG, CHINE, |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Numéro de modèle: | A2 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Détails d'emballage: | Emballage ordinaire de cadre en bois |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux par jour |
Nom de produit: | A2 | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Tension (v): | 220V/110V | Thermostat: | Thermostats mécaniques |
Compresseur: | Dongbei ou Danfoss | Type: | Refroidissement à l'air |
Garantie: | 1 an | Application: | Message publicitaire |
Dimensions (L X W X H (pouces): | 1200*660*1200mm | Capacité: | 1200L |
Surligner: | Coffret d'étalage refroidi par air de gâteau,Coffret d'étalage de gâteau de marbre,Étalage d'affichage de gâteau de la CE 1200L |
Affichage de dégivrage et de désembuage automatique à refroidissement par air de marbre de gâteau
Le marbre comme base du congélateur d'affichage de gâteau peut rendre le produit lui-même plus stable et meilleur pour la réfrigération. Dans l'aspect donne également un sentiment très à extrémité élevé. Plus prolongent le produit
Catégories de produit :
Modèle | Taille | Gw (kilogramme) | Puissance | Methed de refroidissement | La température | Capacité |
0.9M | 900*660*1200 | 120 | 192W | Refroidissement à l'air | +2~+8 | 900L |
1.2M | 1200*660*1200 | 140 | 220W | Refroidissement à l'air | +2~+8 | 1200L |
1.5M | 1500*660*1200 | 160 | 245W | Refroidissement à l'air | +2~+8 | 1500L |
1.8M | 1800*660*1200 | 180 | 245W | Refroidissement à l'air | +2~+8 | 1800L |
Affichage de produit
Emballage et livraison
Credencial :