Lieu d'origine: | SHANDONG, CHINE, |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Numéro de modèle: | TCD-1200 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Détails d'emballage: | Emballage ordinaire de cadre en bois |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux par jour |
Nom de produit: | TCD-1200 | Matériel: | Panneaux cuits au four |
---|---|---|---|
Tension (v): | 220V/110V | Thermostat: | Thermostats mécaniques |
Compresseur: | Dongbei ou Danfoss | Type: | Refroidissement à l'air |
Garantie: | 1 an | Application: | Message publicitaire |
Dimensions (l X W X h (pouces): | 1200*800*1950mm | Capacité: | 1200L |
Congélateur de commande de modèle de restaurant de luxe de Refrigerated And Frozen
Congélateur de restaurant à la carte. Ce congélateur est divisé en trois espaces mémoire. L'espace supérieur est +2~+8℃. La température du deuxième espace est 0~-5℃. Le troisième espace est -6~-18℃. Les trois températures différentes de l'espace mémoire peuvent être un stockage plus abondant de différents types de nourriture. La nourriture qui n'est pas employée souvent peut être mise en couche gelée inférieure, et nourriture qui doit être montrée peut être mise dans la couche réfrigérée supérieure, de sorte que les invités puissent voir la nourriture et les marchandises plus intuitivement. Ce produit utilise tous les tuyaux de cuivre, les tuyaux de cuivre peut maximiser la prévention de la rouille, augmentant la vie du produit.
Catégories de produit :
Modèle | Taille (millimètres) | Capacité | Puissance | La température | Gw (kilogramme) | Refroidissement methed |
TCD-1200 | 1200*800*1950 | 1200L | 280W | -15~+10℃ | 120KG | Refroidissement à l'air |
TCD-1600 | 1600*800*1950 | 1600L | 300W | -15~+10℃ | 140KG | Refroidissement à l'air |
TCD-1800 | 1800*800*1950 | 1800L | 310W | -15~+10℃ | 160KG | Refroidissement à l'air |
TCD-2000 | 2000*800*1950 | 2000L | 350W | -15~+10℃ | 180KG | Refroidissement à l'air |
TCD-1600S | 1500*800*1950 | 1600L | 380W | -15~+10℃ | 140KG | Refroidissement à l'air |
TCD-1800S | 1800*800*1950 | 1800L | 400W | -15~+10℃ | 160KG | Refroidissement à l'air |
Affichage de produit
Emballage et livraison
Credencial :