Lieu d'origine: | La Chine, Shandong |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Détails d'emballage: | Emballage ordinaire de cadre en bois |
Délai de livraison: | 15~20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux par jour |
Dégivrez le type: | Dégivrage automatique | Porte non.: | Portes à deux battants |
---|---|---|---|
Type de porte: | Porte coulissante | Type de la température: | la Simple-température |
Type: | Fond-congélateur | Caractéristique: | Compresseur |
Système de refroidissement: | Refroidissement à l'air | ||
Surligner: | Boucher Meat Freezer de refroidissement à l'air de la CE,Refroidissement à l'air glissant le boucher Meat Freezer,2 portes le refroidissement à l'air glissant le boucher Meat Freezer |
L'épicerie de viande de nourriture fraîche de supermarché de vente directe d'usine montre le Cabinet d'étalage de réfrigérateur
Cette armoire de viande est à refroidissement par air et peut réaliser le contrôle de température précis. Et la comparaison traditionnelle de réfrigérateur de réfrigération, réfrigérateur à refroidissement par air dans le contrôle de la température plus précis, est parce qu'elle vient avec la circulation d'air froid, le réfrigérateur le contrôle de température qu'interne davantage a équilibré, pour renforcer plus considérablement le degré de conservation des aliments, a laissé la fraîcheur de nourriture plus durable. Les réfrigérateurs ordinaires n'ont pas leur propre fonction de circulation, tellement là seront des différences en gardant la fraîcheur de nourriture.
Modèle | Taille | Température ambiante | Puissance (w) | Tension (v) |
F1500H | 1500*1050*1230mm | 2~8 | 420 | 220 |
F-200H | 2000*1050*1230mm | 2~8 | 450 | 220 |
F-2500H | 2500*1050*1230mm | 2~8 | 500 | 220 |
Exposition de produit