Lieu d'origine: | La Chine, Shandong |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Numéro de modèle: | Expédition et manipulation - 1600 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Détails d'emballage: | Emballage ordinaire de cadre en bois |
Délai de livraison: | 15~20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux par jour |
Dégivrez le type: | Le manuel dégivrent | Porte aucune: | Portes à deux battants |
---|---|---|---|
Type de porte: | Porte coulissante | Type de la température: | la Double-température |
Caractéristique: | Compresseur | Source d'énergie: | Électrique |
système de refroidissement: | Direct-refroidissement | ||
Surligner: | Coffrets d'étalage réfrigérés de bouchers de portes à deux battants,Coffrets d'étalage réfrigérés de bouchers d'épicerie,Réfrigérateur en verre incurvé de boucher |
Réfrigérateur commercial de boucher glissant le congélateur en verre incurvé d'affichage de nourriture pour poissons de viande d'épicerie de boucherie
1, refroidissement Direct et double armoire à angle droit de la température, fermant à clef la fraîcheur de nourriture.
2, lumière professionnelle d'affichage à LED, fraîcheur de nourriture peuvent être vus.
3, glissière d'acier inoxydable, fort et durable, poussent et tirent sans à-coup, en conformité avec des conditions de sécurité alimentaire.
4, une plus haute étagère d'isolement de gel, une conception plus élevée, air froid uniforme, assurent la fraîcheur de nourriture.
Modèle | Taille | Température ambiante | Puissance (w) | Tension (v) |
Expédition et manipulation - 1600 | 1600*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 380 | 220 |
SH2000 | 2000*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 460 | 220 |
SH2500 | 2500*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 540 | 220 |
Exposition de produit