Lieu d'origine: | Chine,Shandong |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Numéro de modèle: | BJL |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Détails d'emballage: | Emballage de cadre en bois ordinaire |
Délai de livraison: | 15 ~ 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par jour |
Nom: | Congélateur d'affichage de crème glacée | Tension (V): | 220V |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier inoxydable | Source d'énergie: | Électrique |
Type de température: | Mono-température | Application: | Commercial |
Contrôle de la température: | Commande numérique | Logo: | Accepter le logo personnalisé |
Surligner: | Congélateur d'affichage de crème glacée de porte en verre,congélateur d'affichage de crème glacée de commande numérique,congélateur de crème glacée de vente au détail de porte coulissante |
Commande numérique de congélateur d'affichage de crème glacée de porte coulissante en verre
Principales caractéristiques
1, contrôleur numérique pour une utilisation facile et des performances à sécurité intégrée, avec un affichage numérique clair
2, isolation à haute efficacité, densité de couche de mousse haute pression, peut efficacement empêcher la disparition de la température, améliorer l'effet d'isolation de l'ensemble de l'armoire, économie d'énergie plus exceptionnelle.
3, faibles niveaux de bruit pour que vos clients et votre entreprise ne soient pas dérangés.
4, forte résistance aux chocs, faible taux de dommages de transport.
5, grande fenêtre en verre.L'avant de la vitrine avec une grande vitre d'affichage, peut permettre aux clients de voir plus intuitif.
Modèle | Taille | Écart de température | Puissance(w) | Tension (V) |
BJL-10 | 1000*680*1230mm | -2~-18 | 170 | 220 |
BJL-12 | 1160*680*1230mm | -2~-18 | 215 | 220 |
BJL-14 | 1320*680*1230mm | -2~-18 | 260 | 220 |
Exposition de produits
détails du produit