Lieu d'origine: | Chine,Shandong |
---|---|
Nom de marque: | xuelier |
Certification: | CE,IEC |
Numéro de modèle: | SH-1600 |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Détails d'emballage: | Emballage de cadre en bois ordinaire |
Délai de livraison: | 15 ~ 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par jour |
Nom: | Congélateur de viande de boucherie | Porte Non: | Portes doubles |
---|---|---|---|
Type de porte: | Porte coulissante | Type de température: | Double-température |
Caractéristique: | Compresseur | Source d'énergie: | Électrique |
Système de refroidissement: | Refroidissement direct | ||
Surligner: | Congélateur de viande de boucherie à porte coulissante,Congélateur de viande de boucherie à refroidissement direct,Congélateur de viande de boucherie à affichage LED |
Affichage à LED de refroidissement direct de congélateur de viande de boucher de porte coulissante
1,Une technologie de réfrigération fiable et efficace réduit considérablement la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement
Le compresseur et le ventilateur de condensat importés rendent le système plus fiable
2, lumière d'affichage à LED professionnelle, la fraîcheur des aliments peut être vue.
3, glissière en acier inoxydable, solide et durable, poussez et tirez en douceur, conformément aux exigences de sécurité alimentaire.
Modèle | Taille | Écart de température | Puissance(w) | Tension (V) |
SH-1600 | 1600*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 380 | 220 |
SH2000 | 2000*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 460 | 220 |
SH2500 | 2500*860*1260mm | 2~8/0~-15 | 540 | 220 |
Exposition de produits